Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr AgroStar 6.71/6.81/8.31:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr Agrostar 6.71 | Deutz Fahr Agrostar 6.81 | Deutz Fahr Agrostar 8.31 |
Años de producción | 92-93 | 92-93 | 93-96 |
Modelo / tipo de motor | MWM TD 226 B-6 | MWM TBD 226 BL-6 | BF6L 513FR |
Número de cilindros / turbocompresor | 6T | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6240 | 7014 | 9572 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×120 | 105×135 | 125×130 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 160/2350 | 185/2350 | 230/2300 |
Par (Nm) / rpm | 639/1500 | 720/1500 | – |
Número de marchas (delantero + trasero) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,7-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 80 | 80 | 87 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 8000 | 8000 | 10500 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 12,2 | 11,4 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 18,4R30 | 480/70R34 | 16,9R30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6800 | 7000 | 8750 |
Altura total con cabina (cm) | 306 | 310 | 307 |
Longitud total (cm) | 506 | 506 | 508 |
Ancho total (cm) | 287 | 287 | 300 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 380 | 380 | 367 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 73 | 73 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61