Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Deutz Fahr Agrostar 6.71
- Años de producción: 92-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 160/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 380
Deutz Fahr Agrostar 6.81
- Años de producción: 92-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 185/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 380
Deutz Fahr Agrostar 8.31
- Años de producción: 93-96
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 230/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+9
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 367
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Modelo | Deutz Fahr Agrostar 6.71 | Deutz Fahr Agrostar 6.81 | Deutz Fahr Agrostar 8.31 |
---|---|---|---|
Años de producción | 92-93 | 92-93 | 93-96 |
Designación/tipo de motor | MWM TD 226 B-6 | MWM TBD 226 BL-6 | BF6L 513FR |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 6240 | 7014 | 9572 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×135 | 125×130 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 160/2350 | 185/2350 | 230/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 639/1500 | 720/1500 | – |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – |
---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,7-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80 | 80 | 87 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8000 | 8000 | 10500 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 12,2 | 11,4 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 18,4R30 | 480/70R34 | 16,9R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6800 | 7000 | 8750 |
Altura total con cabina (cm) | 306 | 310 | 307 |
Longitud total (cm) | 506 | 506 | 508 |
Ancho total (cm) | 287 | 287 | 300 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 380 | 380 | 367 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 73 | 73 | 76 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61