Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10
- Años de producción: 85-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Deutz Fahr DX 4.30
- Años de producción: 83-89
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+5/18+6
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Deutz Fahr DX 4.50
- Años de producción: 83-89
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+5/18+6
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Deutz Fahr DX 4.70
- Años de producción: 83-89
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Modelo | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Designación/tipo de motor | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Peso total 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
Peso total 4WD (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Longitud total (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Ancho total (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110