Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr 85
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 76/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Deutz Fahr 100
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Deutz Fahr 410
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Deutz Fahr 420
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 99/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Deutz Fahr 430
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 109/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
| Modelo | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
| Altura total con cabina (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
| Longitud total (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
| Ancho total (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31